SEÑORES ASOCIADOS Y DELEGADOS "AMHOLE"
BUENAS TARDES, EN ESTA OCASION MEREZCO SU ATENCIÓN PARA COMUNICARLES QUE EN ARCHIVO ADJUNTO SE LES ESTA ENVIANDO LARELACION DE ASOCIADOS BENEFICIADOS CON EL AUXILIO EN VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011. LOS ASOCIADOS QUE SE ENCUENTRAN OBSERVADOS CON ROJO, PUEDEN COMUNICARSE CON LA SUSCRITA AL RPC. 987514446; PARA SUBSANAR OBSERVACIONES.
A LOS SEÑORES (AS) DELEGADOS, POR FAVOR COMUNICAR DE ESTE BENEFICIO A LOS ASOCIADOS DE SU DELEGATURA Y DARLE LOS ALCANCES PARA EL COBRO RESPECTIVO, QUE SERA A PARTIR DEL 05SET11.
ASIMISMO QUIERO HACERLES CONOCER QUE LA "ONG BILL CLINTON", QUE ESTA UBICADO EN EL JR. CARACAS No. 2410 - JESUS MARIA(COSTADO DEL HCPNP), SE ENCUENTRA EN UNA CAMPAÑA GRATUITA PARA OPERACIONES DE CATARATAS, EL UNICO REQUISITO PARA SER BENEFICIADOS ES QUE DEBEN TENER UNA CONSULTA PREVIA QUE SE REALIZAN LOS DIAS SABADOS EN EL LOCAL DE DICHA ONG.
SE RECOMIENDA QUE DEBEN CONCURRIR MUY TEMPRANO PARA ALCANZAR LA CITA PARA LA CIRGUIA.
ESPERANDO QUE ALGUNOS DE UDS., PUEDAN SER BENEFICIADOS.
ATENTAMENTE
Gladys Chuquisuta Chuquinbalqui
IMAGEN INSTITUCIONAL "AMHOLE"
POR FAVOR SRS. DELEGADOS ACUSEN RECIBO.
AH.... Y NO SE OLVIDEN DEL PADRON ACTUALIZADO QUE YA VENCIO EL PLAZO DE ENTREGA.
RELACION DE ASOCIADOS HABILES PARA EL AUXILIO ECONOMICO EN VIDA - SETIEMBRE 2011 | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
ORD | CODOFIN | INS | SIT | GRADO | NOMBRES | SALAPO | PLLA | FEC.ASOC. | TIPO | OBSERV |
1 | 512600 | 2 | 1 | SO.SUP. | INFANTES RAMIREZ PEDRO SATURNINO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
2 | 512846 | 2 | 1 | SO.SUP. | LANCHIPA LIMAY JULIO MANUEL | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
3 | 512962 | 2 | 1 | SO.SUP. | LEON ASCATE JOSE WALTER | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
4 | 513366 | 2 | 1 | SO.SUP. | LOPEZ ILAVE EDGAR FRANKLIN | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
5 | 513401 | 2 | 1 | SO.SUP. | LOYOLA RODRIGUEZ SEGUNDO MELANIO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
6 | 521484 | 2 | 3 | SO.BRIG. | LUYO ZEGARRA ANA GABRIELA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
7 | 521526 | 2 | 3 | SO.SUP. | MALAVER ROMERO YOLA JACINTA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
8 | 513886 | 2 | 1 | SO.SUP. | MARTIARENA FLORES DAVID MANUEL | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
9 | 514000 | 2 | 1 | SO.BRIG. | MENDOZA HUAMAN ALBERTO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
10 | 514123 | 2 | 1 | SO.BRIG. | MIRANDA GALVAN JAVIER JOSE | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
11 | 514325 | 2 | 1 | SO.SUP. | MONTENEGRO ZUMAETA JOSE WILSON | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
12 | 514404 | 2 | 1 | SO.SUP. | MORALES LOPEZ CARLOS MAGNO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
13 | 514643 | 2 | 1 | SO.SUP. | MUCHA ZAMBRANO PEDRO GODOFREDO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
14 | 514766 | 2 | 1 | SO.SUP. | MUNOZ MAGRO HILARIO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
15 | 514845 | 2 | 1 | SO.SUP. | MURILLO MONTOYA EDGAR LUIS | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
16 | 514722 | 2 | 1 | SO.SUP. | MU¥OZ CABANILLAS SERGIO MARTIN | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
17 | 521686 | 2 | 1 | SO.SUP. | NAVARRO LUNA MARIA ELENA | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
18 | 515040 | 2 | 1 | SO.SUP. | OCHOA FARFAN DARWIN FERNANDO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
19 | 515084 | 2 | 1 | SO.SUP. | OCHOA LADRON DE GUEVARA DENNYS TEDD | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
20 | 521721 | 2 | 3 | SO.SUP. | OCHOA ZEA DE ROSA CEDELINDA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
21 | 515163 | 2 | 1 | SO.SUP. | OLIVERA TITO JUSTI | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
22 | 515242 | 2 | 3 | SO.BRIG. | OSORES ORMENO VICTOR MANUEL | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
23 | 515286 | 2 | 1 | SO.BRIG. | OVIEDO YANEZ MARTIN | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
24 | 521765 | 2 | 3 | SO.SUP. | PACHECO LEDESMA DE TERNERO CARMEN LUISA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
25 | 515560 | 2 | 1 | SO.SUP. | PALOMINO VELASQUEZ MANUEL ANTONIO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
26 | 521800 | 2 | 3 | SO.SUP. | PANTA GONZALES CARMEN ROSA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
27 | 521881 | 2 | 3 | SO.SUP. | PASTOR CASTANEDA MARIA FLOR | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
28 | 521923 | 2 | 3 | SO.BRIG. | PERFUMO ORELLANA CLAUDIA MARIA | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
29 | 516201 | 2 | 1 | SO.SUP. | PORRAS OROYA EDGAR | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
30 | 516245 | 2 | 1 | SO.SUP. | PRADA BALLONA PEDRO PABLO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
31 | 516324 | 2 | 1 | SO.SUP. | QUISPE CCANA SAMUEL AUGUSTO | 25.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
32 | 516440 | 2 | 1 | SO.SUP. | RAMIREZ GOMEZ RICHER RAUL | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
33 | 516526 | 2 | 1 | SO.SUP. | RAMOS VILCA MODESTO EFREIN | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
34 | 516686 | 2 | 1 | SO.SUP. | RIOS OLORTEGUI ORLANDO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
35 | 516721 | 2 | 1 | SO.SUP. | RIVERA MONTESINOS ALEJANDRINO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
36 | 516765 | 2 | 3 | SO.BRIG. | RIVERA SALAZAR MANUEL ARMANDO | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
37 | 517125 | 2 | 3 | SO.TCO.1A. | ROSAS PAUCAR EDVERTH GABRIEL | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
38 | 517285 | 2 | 1 | SO.SUP. | SAAVEDRA FERNANDEZ LENIN H. | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
39 | 522204 | 2 | 3 | SO.SUP. | SAENZ GALLARDO BETTY MARLENY | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
40 | 517406 | 2 | 1 | SO.BRIG. | SALAS DE LA CRUZ JOHNNY ALBERTO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | JUL10 RETIRO |
41 | 517682 | 2 | 1 | SO.SUP. | SANCHEZ GUTIERREZ JUAN FRANCISCO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
42 | 517840 | 2 | 1 | SO.BRIG. | SANDOVAL HUNG AUGUSTO PEDRO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
43 | 517926 | 2 | 1 | SO.SUP. | SANTOME SANCHEZ GABRIEL ANGEL | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
44 | 517963 | 2 | 1 | SO.BRIG. | SANTOS LLAJA JOSE | 0.00 | DIECO | 01/01/1990 | FUNDAD | NORMAL |
45 | 518005 | 2 | 1 | SO.SUP. | SANTOS SANCHEZ VICTOR ALBERTO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
46 | 520444 | 2 | 1 | SO.SUP. | SEGOVIA SOLAR DANIEL ROGGERS | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
47 | 518244 | 2 | 1 | SO.SUP. | SOLORZANO VILLARREYES ANDRES | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
48 | 518720 | 2 | 1 | SO.BRIG. | TELLEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | 15/01/91 DISP. |
49 | 519001 | 2 | 1 | SO.SUP. | TORRES INOCENCIO LEONIDAS | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
50 | 519082 | 2 | 1 | SO.SUP. | TURPO PEREZ HENRY MARTIN | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
51 | 519203 | 2 | 1 | SO.SUP. | UTRILLA HURTADO RICARDO MATIAS | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
52 | 519326 | 2 | 1 | SO.SUP. | VARGAS MACHUCA FARIAS LUIS ELOY | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
53 | 519442 | 2 | 1 | SO.SUP. | VEGA RUIZ MARTIN LUIS | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
54 | 519644 | 2 | 1 | SO.SUP. | VELASQUEZ LEZAMA ARTURO VICTOR | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
55 | 519521 | 2 | 1 | SO.SUP. | VELAZCO CHAVEZ FEDERICO CLEMENTE | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
56 | 522406 | 2 | 3 | SO.TCO.2A. | VILLACORTA VILCHEZ DE C. ROSA ESTEL | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
57 | 520163 | 2 | 3 | SO.SUP. | YANA TITO RICARDO MARCELINO | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
58 | 520242 | 2 | 1 | SO.BRIG. | YLLESCAS PRADO JOSE ROBERTO | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
59 | 520286 | 2 | 1 | SO.SUP. | ZAMBRANO MUNANTE FRANCISCO H. | 0.00 | DIECO | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
60 | 522443 | 2 | 3 | SO.BRIG. | ZAPATA PAREDES CARMEN DEL ROSARIO | 0.00 | CAJA | 01/11/1988 | FUNDAD | NORMAL |
1 comentario:
si conocen a Alejandrino Rivera favor comunicar que el 5 hay reunión de GUE Melitón Carbajal a las 10 en el colegio
Publicar un comentario